DIN 17175 õmblusteta terastorud kõrgendatud temperatuuridele
Nov 04, 2025
See standard kehtib õmblusteta terastorudele, sealhulgas torudele, mis on valmistatud tabelis 1 loetletud kuumakindlast{0}}terasest ja mida kasutatakse päiste jaoks. Neid torusid saab kasutada aurukatelde, torustike, surveanumate ja kuni 600 kraadise temperatuuriga mõõteriistade valmistamisel. Kogukoormuse ja spetsiifiliste oksüdatsioonitingimuste muutumise tõttu võib määratud temperatuuripiiranguid vastavalt vähendada või tõsta.
DIN 17175 kõrgsurvekatla torud on katla seadmetes kasutatavad termotorustiku materjalid, mis sobivad eelkõige madala- ja keskmise-survekatelde jaoks, mille töörõhk on kuni 5,88 MPa ja töötemperatuur Alla 450 kraadi või sellega võrdne, samuti kõrge-töösurvega katla 9 töörõhuga küttepinnaga komponendid8. 450-650 kraadi.
Spetsifikatsioon
Kasutusala: Sobib katlatööstuse torudele.
Suurus (mm):
Välisläbimõõt (OD): 4,0-76,0;
Seina paksus (WT): 0,5-8,0;
Pikkus (L): max 6000
DIN17175 õmblusteta katla toru keemiline koostis
| Standardne | Hinne | Keemilise koostise piirnormid (%) | |||||
| C | Si | Mn | P,S | Kr | Mo | ||
| DIN 17175 | St35.8 | Väiksem või võrdne 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Väiksem või võrdne 0,030 | / | / |
| St45.8 | Väiksem või võrdne 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Väiksem või võrdne 0,030 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Väiksem või võrdne 0,030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Väiksem või võrdne 0,030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Väiksem või võrdne 0,50 | 0.40-0.70 | Väiksem või võrdne 0,030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
Õmblusteta katla toru DIN17175 mehaanilised omadused
| Standardne | Hinne | Tõmbetugevus (MPa) | Saagistugevus (MPa) | Pikendus (%) |
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | Suurem kui 235 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga |
| St45.8 | 410-530 | Suurem või võrdne 255-ga | Suurem kui 21 või sellega võrdne | |
| 15Mo3 | 450-600 | Suurem kui 270 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | Suurem kui 280 või sellega võrdne | Suurem kui 18 või sellega võrdne |
Test ja kontroll

Pakkimine ja saatmine








