
ASTM A556 Gr B2 terasest toiteveesoojendi torud
ASTM A556, ASME SA 556 on õmblusteta külmtõmmatud süsinikterasest toiteveesoojendi torude standardsed spetsifikatsioonid. Seda kasutatakse elektrijaama katelde vesijahutusega seinte valmistamiseks, mis võib tõhusalt eemaldada aurukile terastoru siseseinalt ja parandada ahju seina soojuslikku efektiivsust.
See spetsifikatsioon kehtib külmtõmmatud õmblusteta süsinikterasest torule, mille seinapaksus on minimaalne, kasutamiseks torukujulistes toiteveesoojendites, sealhulgas painutamiseks U-kujulisteks torudeks, nagu kirjeldatud. Kaetud torude välisläbimõõt peab olema 5/8 kuni 1 2/4 tolli [15,9 kuni 31,8 mm] (kaasa arvatud) ja seina minimaalne paksus on võrdne või suurem kui 0,045 tolli [1.1 mm].
Spetsifikatsioon: ASTM A556 klass A2, klass B2, klass C2
Välisläbimõõt: 20 mm-31,8 mm
Seina paksus: 1,1 mm{2}} mm
Pikkus: 3m-12m
Meetod: külmtõmmatud
Tarneseisund: NBK, Bright, U painutamine.
Keemilised nõuded
| Element | Koosseis, % | ||
|
Hinne A2 |
Hinne B2 |
Hinne C2 | |
| C, max | 0.18 | 0.27 | 0.3 |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.29-0.93 | 0.29-1.06 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| S, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Si, min | ... | 0.10 | 0.10 |
TõmbetugevusNõuded
| Hinne A2 | Hinne B2 | Hinne C2 | |
| Tõmbetugevus, min, ksi [MPa] | 47[320] | 60[410] | 70[480] |
| Tootlustugevus, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[260] | 40[280] |
| Pikendus 2 tolli. või 50 mm, min,% (pikisuunaline) | 35 | 30 | 30 |
Kõvadusnõue:
| Hinne A2 | HR B 72 |
| Hinne B2 | HR B 79 |
| Hinne C2 | HR B 89 |
Tolerantsid
|
Kuum valmis |
OD +/- 1% |
WT +/-12,5% |
|
Külm viimistletud |
OD +/-0,75% |
WT +/-10% |
JIS number ja vastavad välisstandardid
| JIS | ASTM | BS | DIN | NF | ISO | ||||||||||||
| Standardnumber | Hinne | Tüüp | Standardnumber | Hinne | Tüüp | Standardnumber | Hinne | Tüüp | Standardnumber | Hinne | Tüüp | Standardnumber | Hinne | Tüüp | Standardnumber | Hinne | Tüüp |
| G3461 | STB340 | C | A161 | LC | C | 3059 | HFS320 | C | A49-245 | TS34e | C | ||||||
| (STB35) | A192 | - | C | " | CFS320 | C | " | TS34c | C | ||||||||
| A226 | - | C | " | ERW320 | C | ||||||||||||
| A556 | GrA2 | C | " | CEW320 | C | ||||||||||||
| A557 | GrA2 | C | " | S1 360 | C | ||||||||||||
| " | S2 360 | C | |||||||||||||||
| " | ERW 360 | C | |||||||||||||||
| " | CEW360 | C | |||||||||||||||
| 3606 | ERW320 | C | |||||||||||||||
| " | CEW320 | C | |||||||||||||||
| " | CFS320 | C | |||||||||||||||
| STB410 | C | A179 | GrC | C | 3059 | S1 440 | C | 17175 | St45.8 | C | A49-213 | TU42c | C | 2604/2 | TS9H | C | |
| (STB42) | A210 | GrA1 | C | " | S2 440 | C | 17177 | St42.8 | C | A49-215 | TU42c | C | " | TW9H | C | ||
| A556 | GrB2 | C | " | ERW 440 | C | A49-243 | TS42c | ||||||||||
| A557 | GrB2 | C | " | CEW 440 | C | A49-245 | TS42c | ||||||||||
| 3602 | HFS 410 | C | " | TS42c | |||||||||||||
| " | CFS 410 | C | |||||||||||||||
| " | ERW 410 | C | |||||||||||||||
| " | CEW 410 | C | |||||||||||||||
| 3606 | ERW 440 | C | |||||||||||||||
| " | CEW 440 | C | |||||||||||||||
| " | CFS 440 | C | |||||||||||||||
| STB510 | C | C | 17175 | 19MN5 | C | A49-213 | TU52C | C | 2604/2 | TS18 | C | ||||||
| (STB52) | C | A49-248 | TU52C | C | |||||||||||||
GNEE ASTM A556 Gr B2 terastorud


Kuum tags: astm a556 gr b2 terasest toiteveesoojendi torud, Hiina astm a556 gr b2 terasest toiteveesoojendi torude tootjad, tarnijad, tehas
Küsi pakkumist









