DN15-DN23 galvaniseeritud metalltoru hind

Oct 16, 2024

Läbimõõt Seina paksus Hot-dip Läbimõõt Seina paksus Hot-dip Läbimõõt Seina paksus Hot-dip Läbimõõt Seina paksus Hot-dip
DN15 1.2 8280 DN20 1.2 8180 DN25 1.2 8150 DN32 1.5 7650

1.3

8160 1.3 8060 1.3 7970 1.6 7520
1.4 8060 1.4 7960 1.4 7820 1.7 7440
1.5 7960 1.5 7860 1.5 7700 1.8 7350
1.6 7860 1.6 7760 1.6 7600 1.9 7400
1.7 7810 1.7 7710 1.7 7550 2.0 7310
1.8 7770 1.8 7670 1.8 7510 2.1 7240
1.9 7750 1.9 7650 1.9 7480 2.2 7170
2.0 7600 2.0 7500 2.0 7410 2.3 7070
2.1 7500 2.1 7400 2.1 7340 2.4 7040
2.2 7480 2.2 7380 2.2 7270 2.5 7030
2.3 7410 2.3 7310 2.3 7190 2.75 7010
2.4 7340 2.4 7240 2.4 7110 3.0-3.25 6980
2.5 7330 2.5 7230 2.5 7110 3.5 6980
2.75 7330 2.75 7230 2.75 7070 3.75 7240
        3.0-3.25 7050    
        3.5 7150    

DN20 galvanized pipe